Pe 4 mai 2015, am asistat la o rară ocazie de a vedea două nave de război ale Republicii Populare Chineze care au trec prin strâmtoarea Bosfor. Cele două fregate din clasa Jiangkai II (tip 054A) fregata 550 Weifang și 547 Liny, se vor alătura exercițiilor desfășurate și planificate Flotei Mării Nordului (Rusia). Acestea au trecut prin strâmtorile Turciei . Destinația acestor nave chineze nu au fost dezvaluite conform TurkishNavy.
Fregata chineză 547 Linyi trecând prin strâmtoarea Bosfor / Photo: Yörük IșıkDeși analiștii militari de la TurkishNavy anunțau că nu este clar dacă aceste două nave au de gând să ia parte la extrem de mediatizatul exercițiu naval Ruso-Chinez din Marea Mediterană (Vezi: The destination of these Chinese ships were not disclosed. It is not clear whether these two ships are going to take part in the highly publicized Sino – Russian naval exercise in the Mediterranean Sea), săptămâna trecută, oficialii chinezi au declarat că un grup de fregate de tipul 54A, Jiangkai II, de 4.000 tone, Linyi (547 ) și Weifang ( 550 ) – vor efectua exerciții cu nave rusești în primul mare exercițiu naval realizat vreodată în Marea Mediterană, ca parte a unui program complex de exercitii militare planificate din anul 2014 între Rusia și China.
Dar ce caută forțele navale chineze destinate unui exercițiu militar în Mediterana tocmai în Marea Neagră?
Exercițiile militare comune, China -Rusia, din 2015, urmăresc creșterea cooperării militare și politice între Moscova și Beijing. Această cooperare poate fi un indiciu că vor urma mai multe achiziții de armament între cele două state în special fregate.
Punctul de intrare în Marea Neagră a fregatelor chineze și destinația:
Un raport al săptămânalului Taiwan China Times, a caracterizat vizita flotei chneze ca o oportunitate pentru China, pentru a scoate în evidență navele sale de luptă pentru o potențială vânzare către Rusia a unui un număr de fregate de tipul Jiangkai II, raportul din ziarul chinez se bazează pe o analiza analitului militar rus – Alexander Mozgovoy.
Mozgovoy susține că rușii ar putea cumpăra fregatele Jiangkai II pentru a acoperi lacunele evidente determinate de îmbătrânirea flotei de suprafață, în timp ce rușii încă mai așteaptă mult promisele și în zadar așteptate, fregatele de 4500 de tone, de tipul Serghei Gorscov /Project 22350.
Pentru chinezi, un contract de achiziție de nave de război cu Rusia ar fi o binefacere pentru comerțul de export cu arme în curs de creștere al Chinei, care a vândut deja trei fregate în Algeria, un sistem de apărare anti-rachetă în Turcia și vânzările de vehicule aeriene fără pilot în Africa, conform raportului din luna martie, al think-tank-ului din cadrul International Peace Research Institute din Stockholm, Suedia.
În timp ce construcția de submarine din Rusia este considerată printre cele mai bune din lume, a doua după cea a SUA, capacitatea Rusiei de construcție a navelor de război (de suprafață) a avut de suferit de la sfârșitul Războiului Rece, ajungând în declin.
De exemplu, constructorului de nave Severnaya Verf. din St. Petersburg i-au trebuit șapte ani pentru finalizarea construcției primei nave din clasa Sergei Gorscovîn și a o pune la apă pentru livrare forțelor navale ruse, după un val de întârzieri și amânări.
Un expert în marină militară. contactat de publicația USNI News a indicat că o posibilă achiziție de nave militare de suprafață din China, ar fi pentru Rusia un semn clar și o recunoaștere a situației grave în care se află construcția de nave militare de suprafață a Rusiei și un semn că deficiențele de producție sunt insurmontabile.
„Asta spune foarte multe despre capacitatea industriei constructoare de nave din Rusia, când până și țări cu forțe navale mici își pot permite să construiască singure o fregată putătoare de rachete ghidate” – Eric Wertheim – naval analyst and author of U.S. Naval Institute’s Combat Fleets of the World pentru USNI News în mai 2015
Dacă asta este adevărat, atunci va fi o mare bilă neagră pentru capacitatea industriei militare, constructoare de nave de suprafață a Rusiei.
Între timp, comparativ cu anii precedenți, în Marea Neagră au loc deplasări constante de forțe navale, după cum se vede în tabelul alăturat, evidențiate doar primele cinci luni din 2015.
Dată | Număr | Nume | Direction | Țara |
4.5.2015 | 547 | Linyi | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | China |
4.5.2015 | 550 | Weifang | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | China |
28.4.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
28.4.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
17.4.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
17.4.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
14.4.2015 | 109 | USS USS Jason Dunham | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | SUA |
8.4.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
8.4.2015 | 142 | Novocharkassk | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
5.4.2015 | MAI 1101 | MAI 1101 | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | România |
3.4.2015 | 109 | USS Jason Dunham | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | USA |
30.3.2015 | F-710 | FS La Fayette | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Franța |
29.3.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
29.3.2015 | 142 | Novocharkassk | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
28.3.2015 | MB-31 | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia | |
24.3.2015 | F-710 | FS La Fayette | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Franța |
24.3.2015 | 152 | Nikolay Filchenkov | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
21.3.2015 | A-1442 | FGS Spessart | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Germania |
21.3.2015 | 337 | HMCS Fredericton | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Canada |
21.3.2015 | F-547 | ITS Aliseo | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Italia |
21.3.2015 | 69 | USS Vicksburg | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | SUA |
19.3.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
19.3.2015 | 142 | Novocharkassk | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
17.3.2015 | 151 | Azov | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
8.3.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
8.3.2015 | 142 | Novocharkassk | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
7.3.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
7.3.2015 | 151 | Azov | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
4.3.2015 | A-1442 | FGS Spessart | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Germania |
4.3.2015 | 337 | HMCS Fredericton | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Canada |
4.3.2015 | F-547 | ITS Aliseo | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Italia |
3.3.2015 | 69 | USS Vicksburg | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | USA |
25.2.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
25.2.2015 | 151 | Azov | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
25.2.2015 | 142 | Novocharkassk | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
22.2.2015 | 67 | USS Cole | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | USA |
21.2.2015 | 156 | Yamal | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
21.2.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
17.2.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
17.2.2015 | 150 | Saratov | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
15.2.2015 | 142 | Novocharkassk | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
8.2.2015 | 67 | USS Cole | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | USA |
7.2.2015 | 801 | Ladny | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Russia |
7.2.2015 | 156 | Yamal | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Russia |
7.2.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Russia |
5.2.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Russia |
5.2.2015 | 150 | Saratov | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Russia |
21.1.2015 | 156 | Yamal | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
21.1.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
21.1.2015 | PM-56 | PM-56 | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
19.1.2015 | Shaktar | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia | |
19.1.2015 | KIL-158 | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia | |
19.1.2015 | 150 | Saratov | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
17.1.2015 | 131 | Moskva | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
14.1.2015 | 75 | USS Donald Cook | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | USA |
13.1.2015 | 031 | Alexander Otrakovski | Deplasare spre zona:Nordul Mării Negre | Rusia |
11.1.2015 | PM-138 | PM-138 | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
10.1.2015 | 156 | Yamal | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
10.1.2015 | 110 | Alexander Shabalin | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
5.1.2015 | 150 | Saratov | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
5.1.2015 | KIL-158 | Deplasare spre zona: Sudul Mării Negre | Rusia |
–
Andrei Rădescu
Redactor Șef Adj.
romanibreakingnews.ro
Surse: news.usni.org, turkishnavy.net / publicat de România Breaking News – RBN Press
*Condiția preluării acestui material este publicarea cu indicarea sursei, autorului și link activ inserat către articolul ariginal.
[…] http://romaniabreakingnews.ro/aglomeratie-exploziva-in-marea-neagra-lista-navelor-de-raboi-care-exec… […]